
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:20.718 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:20.972 | +0.254 | 3 | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:21.054 | +0.336 | 3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:21.177 | +0.459 | 3 | |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:21.218 | +0.500 | 3 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:21.219 | +0.501 | 3 | |
| 7 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:21.308 | +0.590 | 3 | |
| 8 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:21.570 | +0.852 | 3 | |
| 9 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:22.069 | +1.351 | 3 | |
| 10 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:22.233 | +1.515 | 3 | |
| 11 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:22.127 | +1.409 | 2 | |
| 12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:22.166 | +1.448 | 2 | |
| 13 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:22.346 | +1.628 | 2 | |
| 14 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.355 | +1.637 | 2 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:22.389 | +1.671 | 2 | |
| 16 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:22.793 | +2.075 | 2 | |
| 17 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:23.260 | +2.542 | 1 | |
| 18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:23.318 | +2.600 | 1 | |
| 19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:24.661 | +3.943 | 1 | |
| 20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:24.713 | +3.995 | 1 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:24.996 | +4.278 | 1 | |
| 22 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:25.070 | +4.352 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi